Company
| Headquarters | Aikawa, Japan |
| Website | https://co.jp |
| Country | City | Job Ads |
|---|---|---|
| Japan | 横浜市 | 33 |
| Japan | 名古屋市 | 30 |
| Japan | Aikawa | 13 |
| Japan | Oyama | 9 |
| Japan | Kawagoe | 9 |
| Japan | 大阪市 | 9 |
| Japan | 横須賀市 | 8 |
| Japan | 安城市 | 8 |
| Japan | 吹田市 | 8 |
| Japan | 川崎市 | 8 |
Loading map...
Company Size: 5001 - 10000
Revenue: 48191 - 187954 million (JPY)
Job Ads found: 290
Job Ads per Month: 24.2
Hiring Locations: 36
| Date of first job ad | 01.02.2023, 22:57 |
| Date of last job ad | 04.01.2026, 23:00 |
| Date merged | 05.01.2026, 14:33 |
| Date created | 01.02.2023, 22:57 |