Company
| Headquarters | 鹿児島市, Japan |
| Website | https://co.jp |
| Country | City | Job Ads |
|---|---|---|
| Japan | 鹿児島市 | 24 |
| Japan | 秋田市 | 22 |
| Japan | 安城市 | 21 |
| Japan | 富山市 | 21 |
| Japan | 郡山市 | 21 |
| Japan | つくば市 | 20 |
| Japan | 大分市 | 20 |
| Japan | 松本市 | 19 |
| Japan | 青森市 | 19 |
| Japan | 松山市 | 18 |
Loading map...
Company Size: 1001 - 5000
Revenue: ~ 160600 million (JPY)
Job Ads found: 350
Job Ads per Month: 43.8
Hiring Locations: 21
| Date of first job ad | 28.07.2024, 22:00 |
| Date of last job ad | 07.01.2026, 23:00 |
| Date merged | 15.01.2026, 07:01 |
| Date created | 28.07.2024, 22:00 |